Bank directory
Kerala Gramin Bank in KERALA · KASARAGOD
Choose a branch to see its IFSC, address and available MICR details.
Filter branches in this district
Know the branch name but not its IFSC? Enter a branch, a city, or both. Bank is optional.
| Branch | Bank / location | IFSC code |
|---|---|---|
| KASARAGOD RO | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040395 |
| NARKILAKKAD | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040406 |
| MOGRAL PUTHUR | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040412 |
| JAYANAGARA | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040413 |
| UDINUR | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040414 |
| PERMUDE | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040415 |
| PANATHADY | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040416 |
| PUTHIGE | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040417 |
| PALAVAYAL | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040419 |
| BANDADKA | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040420 |
| CHEEMENI | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040427 |
| CHENGALA | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040429 |
| KALCHANADKA | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040432 |
| VALIYAPARAMBA | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040433 |
| VALLIKADAVU | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040435 |
| CHERUVATHUR | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040436 |
| AMBALATHARA | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040437 |
| PARAPPA | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040438 |
| PERIYA BAZAR | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040442 |
| MEEYAPADAVU | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040449 |
| ADOOR KASARGODE | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040451 |
| MELPARAMBA | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040454 |
| MADIYAN | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040457 |
| MUNNAD | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040458 |
| KUNJATHUR | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040459 |
| KANHANGAD | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040464 |
| TRIKKANAD | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040469 |
| JODUKKALLU | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040470 |
| KASARAGOD | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040471 |
| BOVIKANAM | Kerala Gramin Bank KASARAGOD, KERALA | KLGB0040473 |
Up to 30 branches per pageNext branches →