Bank directory
Karnataka Gramin Bank in KARNATAKA · KADUR
Choose a branch to see its IFSC, address and available MICR details.
Filter branches in this district
Know the branch name but not its IFSC? Enter a branch, a city, or both. Bank is optional.
| Branch | Bank / location | IFSC code |
|---|---|---|
| KANCHIGALBIDARE | Karnataka Gramin Bank KADUR, KARNATAKA | PKGB0012255 |
| VOKKALAGERE | Karnataka Gramin Bank KADUR, KARNATAKA | PKGB0012262 |
| ANEGERE | Karnataka Gramin Bank KADUR, KARNATAKA | PKGB0012271 |
| KUNKANADU | Karnataka Gramin Bank KADUR, KARNATAKA | PKGB0012277 |
| SINDIGERE - BIDARE | Karnataka Gramin Bank KADUR, KARNATAKA | PKGB0012284 |
| KADUR | Karnataka Gramin Bank KADUR, KARNATAKA | PKGB0012292 |
| SAKHARAYAPATNA | Karnataka Gramin Bank KADUR, KARNATAKA | PKGB0012294 |
| BIRUR | Karnataka Gramin Bank KADUR, KARNATAKA | PKGB0012296 |
| PILLENAHALLI | Karnataka Gramin Bank KADUR, KARNATAKA | PKGB0012450 |
Up to 30 branches per page